Kullan, hopean, platinan ja palladiumin päivittäiset hinnat
Kultakolikot ››
Hopeaharkot ja -kolikot ››
Platinaharkot ››
Palladiumharkot ››
London Spot Market ››
Sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta. Hopean, platinan ja palladiumin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Huomioithan, ettei kuluttaja-asiakkaalla ole kuluttajansuojalaissa kuvattua peruuttamisoikeutta sijoitusjalometalleja koskien, sillä Tuotteen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin emme voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.
Kultaharkkojen päivän hinnat, 23.5.2022 7:58
Kultaharkko 1 000 g | 57 866 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 500 g | 29 046 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 250 g | 14 551 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g | 5 871 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 50 g | 2 969 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 oz (31,1 g) | 1 854 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 20 g | 1 227 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 10 g | 625 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 5 g | 338 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 2 g | 146 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 g | 82 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g K.A. Rasmussen | 5 798 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kombibar Valcambi 10 x 1/10 oz (31,1g) | 2 013 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Harkkorasia
Esite aukeaa pdf-tiedostona ›› |
Kultakolikoiden päivän hinnat, 23.5.2022 7:58
Paino | Hienokulta | Päivänhinta | ||
---|---|---|---|---|
Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 908 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1/2 oz, Itävalta | 15,553 g | 15,551 g (999,9) | 998 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz, Australia | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 908 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1/2 oz, Etelä-Afrikka | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 1 007 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 908 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 31,103 g | 31,103 g (999,9) | 1 891 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1 oz, | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 943 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1/2 oz, | 16,695 g | 15,551 g (916 2/3) | 1 015 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Buffalo 1 oz, | 31,103 g | 31,103 g (999,9) | 1 943 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kolikkorasiat
Esite aukeaa pdf-tiedostona ›› |
Hopeaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 23.5.2022 7:58
Hopean hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Hopeaharkot: | ||
Hopeaharkko 1 000 g, K.A.Rasmussen | 948 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 500 g, K.A.Rasmussen | 491 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 109 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, UBS | 117 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeakolikot: | ||
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 33 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Wiener Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 33 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz, Australia | 33 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 33 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkkojen päivän hinnat, 23.5.2022 7:58
Platinan hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Platinaharkot: | ||
Platinaharkko 1 000 g | 39 366 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 100 g | 3 991 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 1 oz | 1 298 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkkojen päivän hinnat, 23.5.2022 7:58
Palladiumin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Palladiumharkko 1 000 g | 81 962 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 100 g | 8 687 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 1 oz | 2 796 EUR/kpl | Tilaa ›› |
London Spot Market, 23.5.2022 7:58
Kulta | 56.29 EUR/g |
Hopea | 665 EUR/kg |
Platina | 29.26 EUR/g |
Palladium | 60.92 EUR/g |