Kullan tarjonta ja kysyntä
Kullan tarjonta tonneja/vuosi
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Kaivostuotanto | 2 824 | 2 969 | 3 244 | 3 165 |
Kierrätys | 1 590 | 1 371 | 1 170 | 1 093 |
Yhteensä | 4 414 | 4 340 | 4 414 | 4 258 |
Kullan kysyntä tonneja/vuosi
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Korut | 1 896 | 2 209 | 2 481 | 2 414 |
Muu teollisuus |
407 | 405 | 346 | 346 |
Harkot ja kolikot |
1 289 | 1 654 | 1 001 | 1 012 |
ETF ja vastaavat | 279 | -881 | -185 | -133 |
Keskuspankkien ostot | 544 | 369 | 583 | 588 |
Yhteensä | 4 415 | 3 756 | 4 226 |
4 212 |
Lähde: GFSM, World Gold Council
Kullan tuottajat, vuosi 2013
Sija | Kaivostuotanto | Varanto | |
---|---|---|---|
1 | Kiina | 438 | 1 900 |
2 |
Australia | 266 | 9 900 |
3 | Venäjä | 249 | 5 000 |
4 |
Yhdysvallat | 229 | 3 000 |
5 | Peru | 181 | 1 900 |
6 | Etelä-Afrikka | 174 | 6 000 |
7 | Kanada | 133 | 920 |
8 | Ghana | 108 | 2 000 |
9 | Mexico | 104 | 1 400 |
10 | Indonesia | 99 | 3 000 |
11 | Brasilia | 80 | 2 400 |
12 | Uzbekistan | 77 | 1 700 |
13 | Papua Uusi Guinea | 63 | 1 200 |
14 | Chile | 49 | 3 900 |
… | Suomi | 8 | |
… | Ruotsi | 6 | |
Muut | 705 | 10 000 | |
Kaivostuotanto yhteensä | 2 969 |
54 220 |
Lähde: GFSM, U.S. Geological Survey
Kullan maantieteellinen kysyntä, vuosi 2015
Kuluttajat | tonneja | |
Kiina | 1051 | 25 % |
Intia | 849 | 20 % |
Muu Aasia | 344 | 8 % |
Lähi-itä ja Turkki | 361 | 9 % |
Eurooppa ja Venäjä | 341 | 8 % |
Ameriikka | 250 | 6 % |
Kuluttajat yhteensä | 3196 | 76 % |
|
||
Muu kysyntä | 1018 | 24 % |
Kysyntä yhteensä | 4212 | |
Lähde: GFSM, World Gold Council