Kullan, hopean, platinan ja palladiumin päivittäiset hinnat
Kultaharkot ››
Kultakolikot ››
Hopeaharkot ja -kolikot ››
Platinaharkot ja -kolikot ››
Palladiumharkot ja -kolikot ››
London Spot Market ››
Kultakolikot ››
Hopeaharkot ja -kolikot ››
Platinaharkot ja -kolikot ››
Palladiumharkot ja -kolikot ››
London Spot Market ››
Sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta. Hopean, platinan ja palladiumin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.
Kultaharkkojen päivän hinnat, 5.12.2019 8:37
Kultaharkko 1 000 g | 44 189 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 500 g | 22 148 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 250 g | 11 085 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g | 4 434 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 50 g | 2 260 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 oz (31,1 g) | 1 406 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 20 g | 925 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 10 g | 471 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 5 g | 257 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 2 g | 111 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 g | 61 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Harkkorasia
Harkkorasia puu, 120 x 120 x 34 mm | 18,00 € | Lue lisää ›› |
Harkkorasia nahka, 118 x 88 x 35 mm | 9,00 € | Lue lisää ›› |
Kultakolikoiden päivän hinnat, 5.12.2019 8:37
Paino | Hienokulta | Päivänhinta | ||
---|---|---|---|---|
Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 419 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Nugget 1 oz, Australia | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 419 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1/2 oz, Etelä-Afrikka | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 739 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 419 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 15,553 g | 15,551 g (999,9) | 733 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 399 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1/2 oz, USA | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 739 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1 oz, USA | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 426 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Buffalo 1 oz, USA | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 432 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda, Kiina | 30,03 g | 30 g (999) | 1 386 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kolikkorasiat
Kolikkorasia puu, 80 x 80 x 30 mm | 9,50 € | Lue lisää ›› |
Kolikkorasia nahka, 65 x 65 x 26 mm | 5,00 € | Lue lisää ›› |
Hopeaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 5.12.2019 8:37
Hopean hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Hopeaharkot: | ||
Hopeaharkko 1 000 g, K.A.Rasmussen | 682 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 500 g, K.A.Rasmussen | 350 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 79 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, UBS | 88 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeakolikot: | ||
Hopeakolikko Maple Leaf 1 oz | 25 EUR/kpl (25 kpl -5 %) |
Tilaa ›› |
Platinaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 5.12.2019 8:37
Platinan hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Platinaharkot: | ||
Platinaharkko 1 000 g | 34 293 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 100 g | 3 494 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 1 oz | 1 127 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinakolikot: | ||
Platinakolikko Maple Leaf 1 oz, Kanada | 1 127 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 5.12.2019 8:37
Palladiumin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Palladiumharkko 1 000 g | 71 162 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 100 g | 7 385 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 1 oz | 2 401 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumkolikot: | ||
Palladiumkolikko Maple Leaf 1 oz | 2 401 EUR/kpl | Tilaa ›› |
London Spot Market, 5.12.2019 8:37
Kulta | 42.84 EUR/g |
Hopea | 491 EUR/kg |
Platina | 26.09 EUR/g |
Palladium | 54.14 EUR/g |