Kullan, hopean, platinan ja palladiumin päivittäiset hinnat
Kultakolikot ››
Hopeaharkot ja -kolikot ››
Platinaharkot ››
Palladiumharkot ››
London Spot Market ››
Sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta. Hopean, platinan ja palladiumin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Huomioithan, ettei kuluttaja-asiakkaalla ole kuluttajansuojalaissa kuvattua peruuttamisoikeutta sijoitusjalometalleja koskien, sillä Tuotteen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin emme voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.
Kultaharkkojen päivän hinnat, 8.3.2021 8:07
Kultaharkko 1 000 g | 47 462 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 500 g | 23 892 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 250 g | 11 969 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g | 4 825 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 50 g | 2 435 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 oz (31,1 g) | 1 524 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 20 g | 1 069 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 10 g | 539 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 5 g | 300 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 2 g | 129 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 g | 74 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g K.A. Rasmussen | 4 746 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Harkkorasia
Harkkorasia puu, 120 x 120 x 34 mm | 18,00 € | Lue lisää ›› |
Harkkorasia nahka, 118 x 88 x 35 mm | 9,00 € | Lue lisää ›› |
Kultakolikoiden päivän hinnat, 8.3.2021 8:07
Paino | Hienokulta | Päivänhinta | ||
---|---|---|---|---|
Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 591 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz, Australia | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 577 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1/2 oz, Etelä-Afrikka | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 824 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 577 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 15,553 g | 15,551 g (999,9) | 817 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 562 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1/2 oz, USA | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 824 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1 oz, USA | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 591 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Buffalo 1 oz, USA | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 591 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda, Kiina | 30,03 g | 30 g (999) | 1 562 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kolikkorasiat
Kolikkorasia puu, 80 x 80 x 30 mm | 9,50 € | Lue lisää ›› |
Kolikkorasia nahka, 65 x 65 x 26 mm | 5,00 € | Lue lisää ›› |
Hopeaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 8.3.2021 8:07
Hopean hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Hopeaharkot: | ||
Hopeaharkko 1 000 g, K.A.Rasmussen | 1 013 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 500 g, K.A.Rasmussen | 523 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 116 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, UBS | 128 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeakolikot: | ||
Hopeakolikko Maple Leaf 1 oz | 35 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeakolikko Wiener Philharmoniker 1 oz | 34 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkkojen päivän hinnat, 8.3.2021 8:07
Platinan hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Platinaharkot: | ||
Platinaharkko 1 000 g | 41 425 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 100 g | 4 200 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 1 oz | 1 366 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkkojen päivän hinnat, 8.3.2021 8:07
Palladiumin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Palladiumharkko 1 000 g | 85 056 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 100 g | 9 015 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 1 oz | 2 902 EUR/kpl | Tilaa ›› |
London Spot Market, 8.3.2021 8:07
Kulta | 46.08 EUR/g |
Hopea | 692 EUR/kg |
Platina | 30.79 EUR/g |
Palladium | 63.22 EUR/g |