Dagliga priser för guld, silver, platina och palladium
Guldtackor ››
Guldmynt ››
Silvertackor och -mynt ››
Platinumtackor och -mynt ››
Palladiumtackor och -mynt ››
London Spot Market ››
Guldmynt ››
Silvertackor och -mynt ››
Platinumtackor och -mynt ››
Palladiumtackor och -mynt ››
London Spot Market ››
Investeringsguld är befriat från mervärdesskatt. Silver-, platina-och palladiumpriserna inkluderar mervärdesskatt.
På grund av fluktuation i marknadspriserna förbehåller vi oss rätten att justera priserna under dagen. Vänligen kontakta oss för att få ett exakt pris.
Dagens priser för guldtackor, 23.5.2022 7:58
Guldtacka 1 000 g | 57 866 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 500 g | 29 046 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 250 g | 14 551 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 100 g | 5 871 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 50 g | 2 969 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 1 oz (31,1 g) | 1 854 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 20 g | 1 227 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 10 g | 625 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 5 g | 338 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 2 g | 146 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 1 g | 82 EUR/st | Beställ ›› |
Dagens priser för guldmynt, 23.5.2022 7:58
Vikt | Finguld | Diameter | ||
---|---|---|---|---|
Philharmoniker 1 oz, Österrike | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 908 EUR/st | Beställ ›› |
Kangaroo 1 oz, Australien | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 908 EUR/st | Beställ ›› |
Krugerrand 1/2 oz, Sydafrika | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 1 007 EUR/st | Beställ ›› |
Krugerrand 1 oz, Sydafrika | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 908 EUR/st | Beställ ›› |
Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 15,553 g | 15,551 g (999,9) | 998 EUR/st | Beställ ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 891 EUR/st | Beställ ›› |
American Eagle 1/2 oz, USA | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 1 015 EUR/st | Beställ ›› |
American Eagle 1 oz, USA | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 943 EUR/st | Beställ ›› |
American Buffalo 1 oz, USA | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 943 EUR/st | Beställ ›› |
Dagens priser för silvertackor och -mynt, 23.5.2022 7:58
Silvertackor: | ||
Silvertacka 1 000 g, K.A.Rasmussen | 948 EUR/st | Beställ ›› |
Silvertacka 500 g, K.A.Rasmussen | 491 EUR/st | Beställ ›› |
Silvertacka 100 g, K.A.Rasmussen | 109 EUR/st | Beställ ›› |
Silvertacka 100 g, UBS | 117 EUR/st | Beställ ›› |
Silvermynt: | ||
Silvermynt Maple Leaf 1 oz | 33 EUR/st | Beställ ›› |
Dagens priser för platinatackor och -mynt, 23.5.2022 7:58
Platinatackor: | ||
Platinatacka 1 000 g | 39 366 EUR/st | Beställ ›› |
Platinatacka 100 g | 3 991 EUR/st | Beställ ›› |
Platinatacka 1 oz | 1 298 EUR/st | Beställ ›› |
Dagens priser för palladiumtackor, 23.5.2022 7:58
Palladiumtacka 1 000 g | 81 962 EUR/st | Beställ ›› |
Palladiumtacka 100 g | 8 687 EUR/st | Beställ ›› |
Palladiumtacka 1 oz | 2 796 EUR/st | Beställ ›› |
London Spot Market, 23.5.2022 7:58
Guld | 56.29 EUR/g |
Silver | 665 EUR/kg |
Platina | 29.26 EUR/g |
Palladium | 60.92 EUR/g |