Dagliga priser för guld, silver, platina och palladium
Guldtackor ››
Guldmynt ››
Silvertackor och -mynt ››
Platinumtackor och -mynt ››
Palladiumtackor och -mynt ››
London Spot Market ››
Guldmynt ››
Silvertackor och -mynt ››
Platinumtackor och -mynt ››
Palladiumtackor och -mynt ››
London Spot Market ››
Investeringsguld är befriat från mervärdesskatt. Silver-, platina-och palladiumpriserna inkluderar mervärdesskatt.
På grund av fluktuation i marknadspriserna förbehåller vi oss rätten att justera priserna under dagen. Vänligen kontakta oss för att få ett exakt pris.
Dagens priser för guldtackor, 20.1.2021 8:12
Guldtacka 1 000 g | 50 393 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 500 g | 25 417 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 250 g | 12 733 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 100 g | 5 132 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 50 g | 2 591 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 1 oz (31,1 g) | 1 621 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 20 g | 1 137 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 10 g | 574 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 5 g | 319 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 2 g | 137 EUR/st | Beställ ›› |
Guldtacka 1 g | 78 EUR/st | Beställ ›› |
Dagens priser för guldmynt, 20.1.2021 8:12
Vikt | Finguld | Diameter | ||
---|---|---|---|---|
Philharmoniker 1 oz, Österrike | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 677 EUR/st | Beställ ›› |
Nugget 1 oz, Australien | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 654 EUR/st | Beställ ›› |
Krugerrand 1/2 oz, Sydafrika | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 869 EUR/st | Beställ ›› |
Krugerrand 1 oz, Sydafrika | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 639 EUR/st | Beställ ›› |
Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 15,553 g | 15,551 g (999,9) | 869 EUR/st | Beställ ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 647 EUR/st | Beställ ›› |
American Eagle 1/2 oz, USA | 16,965 g | 15,551 g (916 2/3) | 869 EUR/st | Beställ ›› |
American Eagle 1 oz, USA | 33,931 g | 31,103 g (916 2/3) | 1 677 EUR/st | Beställ ›› |
American Buffalo 1 oz, USA | 31,106 g | 31,103 g (999,9) | 1 673 EUR/st | Beställ ›› |
Mexico 50 Pesos, Mexico | 41,666 g | 37,5 g (900) | 2 004 EUR/st | Beställ ›› |
Dagens priser för silvertackor och -mynt, 20.1.2021 8:12
Silvertackor: | ||
Silvertacka 1 000 g, K.A.Rasmussen | 963 EUR/st | Beställ ›› |
Silvertacka 500 g, K.A.Rasmussen | 498 EUR/st | Beställ ›› |
Silvertacka 100 g, K.A.Rasmussen | 113 EUR/st | Beställ ›› |
Silvertacka 100 g, UBS | 125 EUR/st | Beställ ›› |
Silvermynt: | ||
Silvermynt Maple Leaf 1 oz | 31 EUR/st (25 st -5 %) |
Beställ ›› |
Dagens priser för platinatackor och -mynt, 20.1.2021 8:12
Platinatackor: | ||
Platinatacka 1 000 g | 39 084 EUR/st | Beställ ›› |
Platinatacka 100 g | 3 962 EUR/st | Beställ ›› |
Platinatacka 1 oz | 1 288 EUR/st | Beställ ›› |
Platinamynt: | ||
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 1 288 EUR/st | Beställ ›› |
Dagens priser för palladiumtackor, 20.1.2021 8:12
Palladiumtacka 1 000 g | 82 984 EUR/st | Beställ ›› |
Palladiumtacka 100 g | 8 796 EUR/st | Beställ ›› |
Palladiumtacka 1 oz | 2 831 EUR/st | Beställ ›› |
London Spot Market, 20.1.2021 8:12
Guld | 49.02 EUR/g |
Silver | 675 EUR/kg |
Platina | 29.05 EUR/g |
Palladium | 61.68 EUR/g |