Kultatuotteet
Kultaharkkojen päivän hinnat, 2.2.2023 7:52
Sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta (hinnat alv 0%)
Kultaharkot | ||
Kultaharkko 1 g | 80 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 2 g | 146 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 5 g | 336 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 10 g | 627 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 20 g | 1203 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Combibar Gold 10 x 1/10oz | 1932 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 oz | 1864 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 50 g | 2980 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g | 5906 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 5858 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 250 g | 14701 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 250 g, Valcambi | 14808 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 500 g | 29345 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 500 g Valcambi | 29459 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1000 g | 58348 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 400 tr oz (12,5kg) | 726495 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultakolikot | ||
Krugerrand 1/4 oz, Etelä-Afrikka | 481 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1/4 oz, Australia | 486 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1/4 oz, Itävalta | 481 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda 15 g, China | 949 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1/2 oz , Etelä-Afrikka | 984 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1/2 oz, Australia | 984 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1/2 oz | 992 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda 30 g , China | 1846 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Perth Mint Emu 1 oz, Australia | 1932 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 1896 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz 999,9, Australia | 1896 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 1932 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1 oz | 1932 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Buffalo 1 oz | 1950 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeatuotteet
Hopeaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 2.2.2023 7:52
Hinnat alv 24%.
Hopeaharkot | ||
Hopeaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 116 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, UBS | 125 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 250 g, StoneX Silver | 294 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 500 g, K.A.Rasmussen | 522 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 1000 g, K.A.Rasmussen | 1009 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 1000 g, UBS | 1070 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 6×5 g Santa PEZ Dispenser | 149 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 5 kg | 5132 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeakolikot | ||
Britannia 1oz, Englanti 2023 | 36 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Wiener Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 35 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 35 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 35 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Tudors Beast Lion of England 2 oz | 78 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Australian Silver Koala 1 kg | 1140 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinatuotteet
Platinaharkkojen päivän hinnat, 2.2.2023 7:52
Hinnat alv 24%.
Platinaharkot | ||
Platinaharkko 1 oz | 1316 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 100 g | 4047 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 1 000 g | 39918 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumtuotteet
Palladiumharkkojen päivän hinnat, 2.2.2023 7:52
Hinnat alv 24%.
Palladiumharkot | ||
Palladiumharkko 1 oz | 2256 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 100g | 7010 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 1000 g | 66140 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Harkko- ja kolikkorasiat
A. Kolikko- ja Harkkorasia | 7 EUR/kpl | Tilaa ›› |
B. Kolikkorasia 50×50 mm kolikkokapselille | 5 EUR/kpl | Tilaa ›› |
C. Harkko- ja kolikkorasia/ puu | 9.50 EUR/kpl | Tilaa ›› |
D. Harkkorasia/ nahka, metalli | 9 EUR/kpl | Tilaa ›› |
E. Harkkorasia/ puu | 18 EUR/kpl | Tilaa ›› |
G. Kolikkorasia/ nahka | 12.95 EUR/kpl | Tilaa ›› |
H. Kolikkorasia/ puu | 24.95 EUR/kpl | Tilaa ›› |
I. Kolikkorasia/ puu | 32.95 EUR/kpl | Tilaa ›› |
TÄRKEÄ TIETÄÄ
Huomioithan, ettei kuluttaja-asiakkaalla ole kuluttajansuojalaissa kuvattua peruuttamisoikeutta sijoitusjalometalleja koskien, sillä tuotteen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin emme voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana.
Katso päivän hinnat klikkaamalla tästä!
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.