Kultatuotteet
Kultaharkkojen päivän hinnat, 1.12.2023 7:58
Sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta (hinnat alv 0%)
Kultaharkot | ||
Kultaharkko 1 g | 84 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 2 g | 154 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 5 g | 355 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 10 g | 650 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 20 g | 1263 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Combibar Gold 10 x 1/10oz | 2040 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 oz | 1963 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 50 g | 3138 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g | 6223 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 6177 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 250 g | 15511 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 500 g | 30902 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1000 g | 61504 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 400 tr oz (12,5kg) | 761653 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultakolikot | ||
Krugerrand 1/4 oz, Etelä-Afrikka | 508 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1/4 oz, Australia | 513 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1/4 oz, Itävalta | 508 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda 15 g, China | 1002 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1/2 oz , Etelä-Afrikka | 1029 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 1029 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1/2 oz, Australia | 1029 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1/2 oz | 1048 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1/2 oz, Itävalta | 1030 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda 30 g , China | 1950 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 1984 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz 999,9, Australia | 1984 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 1984 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 1975 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1 oz | 2040 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeatuotteet
Hopeaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 1.12.2023 7:58
Hinnat alv 24%.
Hopeaharkot | ||
Hopeaharkko 1 oz, Lunar Rabbit | 86 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 117 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, UBS | 127 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 x 1 g, Valcambi | 143 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 250 g, StoneX Silver | 312 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 500 g, K.A.Rasmussen | 536 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 1000 g, K.A.Rasmussen | 1039 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 1000 g, UBS | 1099 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 6×5 g Santa PEZ Dispenser | 149 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 5 kg | 5266 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeakolikot | ||
Noah’s Ark 1/2 oz, Armenia 2023 | 20 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Britannia 1oz Elisabeth II, Englanti 2023 | 38 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Noah’s Ark 1oz, Armenia 2023 | 38 EUR/kpl | Tilaa ›› |
1 oz Lunar III Rabbit | Silver | 2023 | 44 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Wiener Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 37 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz, Australia 2023 | 37 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 37 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 37 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Tudors Beast of England 2 oz | 82 EUR/kpl | Tilaa ›› |
5 oz Lunar III Rabbit | Silver | 2023 | 218 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Britannia 1 kg, 2023 | 1691 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinatuotteet
Platinaharkkojen päivän hinnat, 1.12.2023 7:58
Hinnat alv 24%.
Platinaharkot | ||
Platinaharkko 1 oz | 1221 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 100 g | 3755 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 1 000 g | 37039 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumtuotteet
Palladiumharkkojen päivän hinnat, 1.12.2023 7:58
Hinnat alv 24%.
Palladiumharkot | ||
Palladiumharkko 1 oz | 1366 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 100g | 4245 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Palladiumharkko 1000 g | 40053 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Harkko- ja kolikkorasiat
A. Kolikko- ja Harkkorasia / nahka | 7 EUR/kpl | Tilaa ›› |
C. Kolikko- ja harkkorasia / puu | 9.50 EUR/kpl | Tilaa ›› |
D. Harkkorasia/ nahka | 9 EUR/kpl | Tilaa ›› |
E. Harkkorasia/ puu | 18 EUR/kpl | Tilaa ›› |
F. Harkkorasia läpinäkyvällä kannella/ puu | 18 EUR/kpl | Tilaa ›› |
G. Kolikko- ja harkkorasia / nahka | 12.95 EUR/kpl | Tilaa ›› |
H. Kolikko- ja harkkorasia / puu | 24.95 EUR/kpl | Tilaa ›› |
I. Kolikko- ja harkkorasia / puu | 32.95 EUR/kpl | Tilaa ›› |
TÄRKEÄ TIETÄÄ
Huomioithan, ettei kuluttaja-asiakkaalla ole kuluttajansuojalaissa kuvattua peruuttamisoikeutta sijoitusjalometalleja koskien, sillä tuotteen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin emme voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana.
Katso päivän hinnat klikkaamalla tästä!
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.