Kultatuotteet
Kultaharkkojen päivän hinnat, 10.12.2024 15:11
Sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta (hinnat alv 0%)
Kultaharkot | ||
Kultaharkko 1 g | 113 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 2 g | 209 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 5 g | 481 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 10 g | 881 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 20 g | 1722 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko KAR 20 g | 1714 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Combibar Gold 10 x 1/10oz | 2766 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1 oz | 2662 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 50 g | 4255 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g | 8437 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 8376 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 250 g | 21032 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 500 g | 41902 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 1000 g | 83395 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultaharkko 400 tr oz (12,5kg) | 1032750 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kultakolikot | ||
Krugerrand 1/4 oz, Etelä-Afrikka | 689 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1/4 oz, Australia | 696 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1/4 oz, Itävalta | 689 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda 15 g, China | 1359 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1/2 oz , Etelä-Afrikka | 1396 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1/2 oz, Kanada | 1402 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1/2 oz, Australia | 1405 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1/2 oz | 1421 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1/2 oz, Itävalta | 1399 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Panda 30 g , China | 2644 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 2678 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz 999,9, Australia | 2665 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 2678 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 2660 EUR/kpl | Tilaa ›› |
American Eagle 1 oz | 2754 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Viking 1 oz | 2652 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeatuotteet
Hopeaharkkojen ja -kolikoiden päivän hinnat, 10.12.2024 15:11
Hinnat alv 25,5%.
Hopeaharkot | ||
Hopeaharkko 1 oz, Lunar Dragon | 114 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko KAR 50 g | 101 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, K.A.Rasmussen | 155 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 100 g, UBS | 169 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko KAR 100 x 1 g | 243 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 250 g, StoneX Silver | 412 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 500 g, K.A.Rasmussen | 708 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 1000 g, K.A.Rasmussen | 1374 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeaharkko 1000 g, UBS | 1453 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Hopeakolikot | ||
Noah’s Ark 1/2 oz, Armenia 2023 | 26 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Britannia 1oz Elisabeth II, Englanti 2023 | 50 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Noah’s Ark 1oz, Armenia 2023 | 50 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Wiener Philharmoniker 1 oz, Itävalta | 49 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Kangaroo 1 oz, Australia 2023 | 49 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Krugerrand 1 oz, Etelä-Afrikka | 49 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Maple Leaf 1 oz, Kanada | 49 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Tudors Beast of England 2 oz | 108 EUR/kpl | Tilaa ›› |
5 oz Lunar III Rabbit | Silver | 2023 | 289 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Britannia 1 kg, 2023 | 2235 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Viking 2023 1000 g | 1386 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinatuotteet
Platinaharkkojen päivän hinnat, 10.12.2024 15:11
Hinnat alv 25,5%.
Platinaharkot | ||
Platinaharkko 1 oz | 1293 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 100 g | 3976 EUR/kpl | Tilaa ›› |
Platinaharkko 1 000 g | 39216 EUR/kpl | Tilaa ›› |
TÄRKEÄ TIETÄÄ
Huomioithan, ettei kuluttaja-asiakkaalla ole kuluttajansuojalaissa kuvattua peruuttamisoikeutta sijoitusjalometalleja koskien, sillä tuotteen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin emme voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana.
Katso päivän hinnat klikkaamalla tästä!
Markkinahintojen heilahteluista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa hintoja päivän aikana. Jotta saisitte tarkan hinnan, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin.