Ostamme jalometalleja
Päivän hinnat, 1.12.2023 7:58
Maksamme kullasta: | ||
14 k (585) kulta | 27,98 EUR/g | |
18 k (750) kulta | 36,72 EUR/g | |
9 k (375) kulta | 15,46 EUR/g | |
8 k (333) kulta | 13,33 EUR/g | |
23 k (958) kulta | 44,93 EUR/g | |
22 k (916) kulta | 42,80 EUR/g | |
21 k (875) kulta | 40,73 EUR/g | |
969 kulta | 45,48 EUR/g | |
900 kulta | 42,00 EUR/g | |
700 kulta | 30,39 EUR/g | |
Maksamme hopeasta: | ||
925 hopea | 521,97 EUR/kg | |
830 hopea | 463,23 EUR/kg | |
813 hopea | 452,72 EUR/kg | |
350 hopea | 186,42 EUR/kg | |
500 hopea | 259,18 EUR/kg | |
900 hopea | 506,52 EUR/kg | |
999 hopea | 577,73 EUR/kg | |
Maksamme platinasta: | ||
950 platina | 17,92 EUR/g | |
999 platina | 19,50 EUR/g | |
999,9 platina | 20,02 EUR/g | |
Maksamme palladiumista: | ||
950 palladium | 19,63 EUR/g | |
999 palladium | 21,29 EUR/g | |
999,9 palladium | 21,82 EUR/g | |
Maksamme sijoitusharkoista: | ||
UBS kultaharkko 999,9 <250 g | 57,83 EUR/g | |
UBS kultaharkko 999,9 >250 g | 58,01 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 <250 g | 55,97 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 >250 g | 56,27 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 <250 g | 53,86 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 >250 g | 54,76 EUR/g | |
Hopeaharkko 999 | 655,60 EUR/kg | |
Platinaharkko 999,5 | 22,02 EUR/g | |
Palladiumharkko 999,5 | 23,82 EUR/g |
s