Ostamme jalometalleja
Päivän hinnat, 2.2.2023 7:52
Maksamme kullasta: | ||
14 k (585) kulta | 26,33 EUR/g | |
18 k (750) kulta | 34,61 EUR/g | |
9 k (375) kulta | 14,45 EUR/g | |
8 k (333) kulta | 12,44 EUR/g | |
23 k (958) kulta | 42,35 EUR/g | |
22 k (916) kulta | 40,34 EUR/g | |
21 k (875) kulta | 38,38 EUR/g | |
969 kulta | 42,88 EUR/g | |
900 kulta | 39,58 EUR/g | |
700 kulta | 28,50 EUR/g | |
Maksamme hopeasta: | ||
925 hopea | 493,16 EUR/kg | |
830 hopea | 437,38 EUR/kg | |
813 hopea | 427,39 EUR/kg | |
350 hopea | 175,52 EUR/kg | |
500 hopea | 243,60 EUR/kg | |
900 hopea | 478,48 EUR/kg | |
999 hopea | 546,61 EUR/kg | |
Maksamme platinasta: | ||
950 platina | 19,55 EUR/g | |
999 platina | 21,21 EUR/g | |
999,9 platina | 21,74 EUR/g | |
Maksamme palladiumista: | ||
950 palladium | 32,03 EUR/g | |
999 palladium | 34,33 EUR/g | |
999,9 palladium | 34,87 EUR/g | |
Maksamme sijoitusharkoista: | ||
UBS kultaharkko 999,9 <250 g | 54,53 EUR/g | |
UBS kultaharkko 999,9 >250 g | 54,70 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 <250 g | 52,99 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 >250 g | 53,28 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 <250 g | 51,00 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 >250 g | 51,85 EUR/g | |
Hopeaharkko 999 | 622,57 EUR/kg | |
Platinaharkko 999,5 | 23,74 EUR/g | |
Palladiumharkko 999,5 | 35,89 EUR/g |
s