Ostamme jalometalleja
Päivän hinnat, 17.9.2024 8:12
Maksamme kullasta: | ||
14 k (585) kulta | 34,43 EUR/g | |
18 k (750) kulta | 44,99 EUR/g | |
9 k (375) kulta | 19,94 EUR/g | |
8 k (333) kulta | 17,31 EUR/g | |
23 k (958) kulta | 56,37 EUR/g | |
22 k (916) kulta | 53,75 EUR/g | |
21 k (875) kulta | 51,18 EUR/g | |
969 kulta | 57,06 EUR/g | |
900 kulta | 52,75 EUR/g | |
700 kulta | 38,75 EUR/g | |
Maksamme hopeasta: | ||
925 hopea | 624,31 EUR/kg | |
830 hopea | 555,05 EUR/kg | |
813 hopea | 542,66 EUR/kg | |
350 hopea | 225,14 EUR/kg | |
500 hopea | 314,49 EUR/kg | |
900 hopea | 606,08 EUR/kg | |
999 hopea | 688,25 EUR/kg | |
Maksamme platinasta: | ||
950 platina | 18,71 EUR/g | |
999 platina | 20,33 EUR/g | |
999,9 platina | 20,85 EUR/g | |
Maksamme palladiumista: | ||
950 palladium | 20,88 EUR/g | |
999 palladium | 22,61 EUR/g | |
999,9 palladium | 23,14 EUR/g | |
Maksamme sijoitusharkoista: | ||
UBS kultaharkko 999,9 <250 g | 71,50 EUR/g | |
UBS kultaharkko 999,9 >250 g | 71,72 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 <250 g | 69,19 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 >250 g | 69,94 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 <250 g | 66,59 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 >250 g | 67,70 EUR/g | |
Hopeaharkko 999 | 782,32 EUR/kg | |
Platinaharkko 999,5 | 22,85 EUR/g | |
Palladiumharkko 999,5 | 25,14 EUR/g |
s