Ostamme jalometalleja
Päivän hinnat, 24.1.2025 8:49
Maksamme kullasta: | ||
14 k (585) kulta | 39,40 EUR/g | |
18 k (750) kulta | 52,00 EUR/g | |
9 k (375) kulta | 23,04 EUR/g | |
8 k (333) kulta | 20,07 EUR/g | |
23 k (958) kulta | 64,30 EUR/g | |
22 k (916) kulta | 61,33 EUR/g | |
21 k (875) kulta | 58,43 EUR/g | |
969 kulta | 65,08 EUR/g | |
900 kulta | 60,96 EUR/g | |
700 kulta | 44,54 EUR/g | |
Maksamme hopeasta: | ||
925 hopea | 659,54 EUR/kg | |
830 hopea | 586,67 EUR/kg | |
813 hopea | 573,63 EUR/kg | |
350 hopea | 238,47 EUR/kg | |
500 hopea | 333,54 EUR/kg | |
900 hopea | 640,36 EUR/kg | |
999 hopea | 735,76 EUR/kg | |
Maksamme platinasta: | ||
950 platina | 19,44 EUR/g | |
999 platina | 21,09 EUR/g | |
999,9 platina | 21,62 EUR/g | |
Maksamme palladiumista: | ||
950 palladium | 20,54 EUR/g | |
999 palladium | 22,26 EUR/g | |
999,9 palladium | 22,78 EUR/g | |
Maksamme sijoitusharkoista: | ||
UBS kultaharkko 999,9 <250 g | 81,94 EUR/g | |
UBS kultaharkko 999,9 >250 g | 82,20 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 <250 g | 79,30 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 >250 g | 80,15 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 <250 g | 76,32 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 >250 g | 77,60 EUR/g | |
Hopeaharkko 999 | 833,36 EUR/kg | |
Platinaharkko 999,5 | 23,62 EUR/g | |
Palladiumharkko 999,5 | 24,78 EUR/g |
s