Ostamme jalometalleja
Päivän hinnat, 27.3.2023 8:03
Maksamme kullasta: | ||
14 k (585) kulta | 27,34 EUR/g | |
18 k (750) kulta | 35,89 EUR/g | |
9 k (375) kulta | 15,06 EUR/g | |
8 k (333) kulta | 12,98 EUR/g | |
23 k (958) kulta | 43,92 EUR/g | |
22 k (916) kulta | 41,84 EUR/g | |
21 k (875) kulta | 39,81 EUR/g | |
969 kulta | 44,47 EUR/g | |
900 kulta | 41,05 EUR/g | |
700 kulta | 29,65 EUR/g | |
Maksamme hopeasta: | ||
925 hopea | 480,52 EUR/kg | |
830 hopea | 426,03 EUR/kg | |
813 hopea | 416,28 EUR/kg | |
350 hopea | 170,74 EUR/kg | |
500 hopea | 236,77 EUR/kg | |
900 hopea | 466,18 EUR/kg | |
999 hopea | 532,96 EUR/kg | |
Maksamme platinasta: | ||
950 platina | 19,18 EUR/g | |
999 platina | 20,83 EUR/g | |
999,9 platina | 21,35 EUR/g | |
Maksamme palladiumista: | ||
950 palladium | 27,15 EUR/g | |
999 palladium | 29,21 EUR/g | |
999,9 palladium | 29,74 EUR/g | |
Maksamme sijoitusharkoista: | ||
UBS kultaharkko 999,9 <250 g | 56,40 EUR/g | |
UBS kultaharkko 999,9 >250 g | 56,57 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 <250 g | 54,80 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 >250 g | 55,10 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 <250 g | 52,74 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 >250 g | 53,63 EUR/g | |
Hopeaharkko 999 | 608,08 EUR/kg | |
Platinaharkko 999,5 | 23,35 EUR/g | |
Palladiumharkko 999,5 | 30,89 EUR/g |
s