Ostamme jalometalleja
Päivän hinnat, 20.3.2023 9:56
Maksamme kullasta: | ||
14 k (585) kulta | 28,11 EUR/g | |
18 k (750) kulta | 36,89 EUR/g | |
9 k (375) kulta | 15,54 EUR/g | |
8 k (333) kulta | 13,41 EUR/g | |
23 k (958) kulta | 45,14 EUR/g | |
22 k (916) kulta | 43,00 EUR/g | |
21 k (875) kulta | 40,92 EUR/g | |
969 kulta | 45,70 EUR/g | |
900 kulta | 42,19 EUR/g | |
700 kulta | 30,54 EUR/g | |
Maksamme hopeasta: | ||
925 hopea | 470,53 EUR/kg | |
830 hopea | 417,07 EUR/kg | |
813 hopea | 407,51 EUR/kg | |
350 hopea | 166,96 EUR/kg | |
500 hopea | 231,37 EUR/kg | |
900 hopea | 456,47 EUR/kg | |
999 hopea | 522,18 EUR/kg | |
Maksamme platinasta: | ||
950 platina | 19,28 EUR/g | |
999 platina | 20,92 EUR/g | |
999,9 platina | 21,45 EUR/g | |
Maksamme palladiumista: | ||
950 palladium | 27,23 EUR/g | |
999 palladium | 29,29 EUR/g | |
999,9 palladium | 29,82 EUR/g | |
Maksamme sijoitusharkoista: | ||
UBS kultaharkko 999,9 <250 g | 57,84 EUR/g | |
UBS kultaharkko 999,9 >250 g | 58,02 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 <250 g | 56,21 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 >250 g | 56,51 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 <250 g | 54,09 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 >250 g | 55,00 EUR/g | |
Hopeaharkko 999 | 596,64 EUR/kg | |
Platinaharkko 999,5 | 23,45 EUR/g | |
Palladiumharkko 999,5 | 30,97 EUR/g |
s