Ostamme jalometalleja
Päivän hinnat, 30.5.2023 7:54
Maksamme kullasta: | ||
14 k (585) kulta | 26,97 EUR/g | |
18 k (750) kulta | 35,43 EUR/g | |
9 k (375) kulta | 14,84 EUR/g | |
8 k (333) kulta | 12,79 EUR/g | |
23 k (958) kulta | 43,35 EUR/g | |
22 k (916) kulta | 41,30 EUR/g | |
21 k (875) kulta | 39,29 EUR/g | |
969 kulta | 43,89 EUR/g | |
900 kulta | 40,51 EUR/g | |
700 kulta | 29,23 EUR/g | |
Maksamme hopeasta: | ||
925 hopea | 482,05 EUR/kg | |
830 hopea | 427,41 EUR/kg | |
813 hopea | 417,63 EUR/kg | |
350 hopea | 171,32 EUR/kg | |
500 hopea | 237,60 EUR/kg | |
900 hopea | 467,67 EUR/kg | |
999 hopea | 534,61 EUR/kg | |
Maksamme platinasta: | ||
950 platina | 20,55 EUR/g | |
999 platina | 22,27 EUR/g | |
999,9 platina | 22,79 EUR/g | |
Maksamme palladiumista: | ||
950 palladium | 27,62 EUR/g | |
999 palladium | 29,70 EUR/g | |
999,9 palladium | 30,23 EUR/g | |
Maksamme sijoitusharkoista: | ||
UBS kultaharkko 999,9 <250 g | 55,72 EUR/g | |
UBS kultaharkko 999,9 >250 g | 55,89 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 <250 g | 54,14 EUR/g | |
Muut kultaharkot 999,9 >250 g | 54,44 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 <250 g | 52,11 EUR/g | |
Muut Kultaharkot 999 >250 g | 52,98 EUR/g | |
Hopeaharkko 999 | 609,84 EUR/kg | |
Platinaharkko 999,5 | 24,79 EUR/g | |
Palladiumharkko 999,5 | 31,37 EUR/g |
s